A importação de itens é realizada por meio do “importador de dados” disponível com o instalador do Corpia.
Antes de iniciar a importação dos itens, é necessário preparar o arquivo de dados. Para facilitar esse processo, disponibilizamos uma planilha de importação que deve ser preenchida seguindo as orientações fornecidas. Você pode acessar a planilha de importação através do seguinte Link.
| Campo | Valor |
| Nome | Nome do item |
| Descrição | Descrição do item |
| Categoria | As categorias de acesso são exibidas ao usuário no momento da solicitação de acessos avulsos no Corpia. Utilizar o caractere ">" para separação das categorias. Exemplos: Empresa > Conectividade Empresa > Conectividade> Acessos Internet |
| Valor | Valor do Item Informação utilizada para relatórios |
| Tipo | Tipo de item |
| Classificação | Informar a classificação do item |
| Requer aprovação do superior imediato | Validação para necessidade de aprovação quando solicitado Preencher apenas com “Sim” ou “Não” |
| Aprovadores | O aprovador atua nas solicitações de acesso avulso realizadas no Corpia. Deverá ser especificado um Grupo ou Usuário de AD (domínio\objeto) ou Papel. |
| Grupo de AD para liberação | Grupo de AD em que o usuário será adicionado. |




